本期出码情况:
2026年03月31日 第035期:20 32 28 09 19 18 T44 属性:绿波 大 双
过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年02月20日 第014期:10 39 24 35 14 19 T27 属性:绿波 大 单
1991年10月29日 第084期:02 15 33 08 42 06 T10 属性:蓝波 小 双
1992年06月23日 第047期:20 12 08 14 10 32 T36 属性:蓝波 大 双
1992年08月27日 第066期:01 30 32 41 27 37 T19 属性:红波 小 单
1992年11月24日 第091期:28 20 21 14 05 17 T12 属性:红波 小 双
1994年07月12日 第053期:17 34 35 12 10 15 T05 属性:绿波 小 单
1994年08月16日 第063期:31 05 23 44 25 32 T30 属性:红波 大 双
1995年11月16日 第090期:13 34 38 01 10 07 T12 属性:红波 小 双
1995年11月30日 第094期:31 27 17 03 16 25 T43 属性:绿波 大 单
1996年01月30日 第009期:40 33 27 13 19 30 T38 属性:绿波 大 双
1996年06月20日 第049期:16 09 18 20 35 05 T46 属性:红波 大 双
1997年01月16日 第005期:16 12 38 02 42 37 T22 属性:绿波 小 双
1997年02月20日 第014期:35 09 24 16 14 29 T17 属性:绿波 小 单
1997年05月29日 第042期:29 36 22 15 06 40 T35 属性:红波 大 单
1997年09月23日 第077期:32 14 10 09 41 30 T37 属性:蓝波 大 单
1997年11月13日 第092期:24 37 09 20 18 39 T35 属性:红波 大 单
1998年08月01日 第067期:28 41 15 36 21 02 T03 属性:蓝波 小 单
1999年07月31日 第063期:19 13 23 40 28 35 T43 属性:绿波 大 单
1999年11月23日 第099期:27 45 21 15 40 13 T46 属性:红波 大 双
2000年01月06日 第002期:31 36 25 21 23 08 T11 属性:绿波 小 单
2000年05月23日 第041期:46 38 30 33 24 41 T08 属性:红波 小 双
2000年08月08日 第069期:44 19 29 09 04 23 T36 属性:蓝波 大 双
2001年07月12日 第056期:45 02 24 35 32 25 T01 属性:红波 小 单
2002年07月27日 第063期:44 32 25 23 43 01 T30 属性:红波 大 双
2003年08月12日 第070期:33 18 09 38 26 06 T29 属性:红波 大 单
2003年12月30日 第117期:01 39 47 38 36 22 T27 属性:绿波 大 单
2005年01月13日 第006期:46 42 27 30 16 24 T17 属性:绿波 小 单
2005年06月14日 第070期:22 18 07 02 48 05 T11 属性:绿波 小 单
2005年07月19日 第085期:42 31 14 30 26 05 T04 属性:蓝波 小 双
2005年09月08日 第107期:10 13 08 48 31 14 T47 属性:蓝波 大 单
2005年12月22日 第151期:42 24 08 19 23 18 T32 属性:绿波 大 双
2006年02月09日 第017期:03 06 13 29 39 49 T09 属性:蓝波 小 单
2006年03月28日 第037期:21 15 03 28 10 01 T37 属性:蓝波 大 单
2006年04月04日 第040期:11 43 14 07 35 38 T26 属性:蓝波 大 双
2006年12月12日 第147期:39 15 41 06 26 30 T14 属性:蓝波 小 双
2007年12月22日 第148期:01 46 17 09 28 42 T32 属性:绿波 大 双
2008年08月28日 第098期:38 21 34 01 27 31 T10 属性:蓝波 小 双
2009年02月24日 第023期:47 38 32 09 37 01 T25 属性:蓝波 大 单
2009年07月25日 第087期:23 22 04 31 47 36 T20 属性:蓝波 小 双
2009年08月01日 第090期:08 45 48 47 01 20 T11 属性:绿波 小 单
2009年11月05日 第130期:42 03 13 40 31 09 T30 属性:红波 大 双
2010年02月15日 第020期:20 17 01 49 07 29 T19 属性:红波 小 单
2010年05月09日 第055期:01 27 34 08 21 05 T20 属性:蓝波 小 双
2010年06月24日 第075期:23 34 05 26 49 31 T24 属性:红波 小 双
2011年02月26日 第025期:47 24 01 37 33 28 T49 属性:绿波 大 单
2011年10月27日 第126期:46 48 22 01 43 09 T49 属性:绿波 大 单
2012年04月10日 第041期:04 47 11 16 42 26 T06 属性:绿波 小 双
2012年07月07日 第078期:22 46 04 01 05 44 T37 属性:蓝波 大 单
2013年06月18日 第070期:09 47 22 31 45 23 T39 属性:绿波 大 单
2013年07月21日 第083期:26 33 17 03 20 47 T34 属性:红波 大 双
2013年08月15日 第094期:42 31 22 10 26 16 T23 属性:红波 小 单
2014年01月23日 第010期:04 18 21 31 27 05 T07 属性:红波 小 单
2014年03月02日 第025期:21 46 16 19 11 38 T34 属性:红波 大 双
2014年07月17日 第082期:20 28 42 43 01 30 T10 属性:蓝波 小 双
2014年11月25日 第136期:47 06 44 41 35 42 T19 属性:红波 小 单
2014年11月29日 第138期:33 37 07 26 29 32 T31 属性:蓝波 大 单
2015年06月06日 第066期:22 27 09 11 49 14 T44 属性:绿波 大 双
2015年06月09日 第067期:20 16 07 17 25 12 T31 属性:蓝波 大 单
2015年06月25日 第074期:40 28 49 26 01 05 T15 属性:蓝波 小 单
2017年03月30日 第037期:18 48 21 38 19 30 T07 属性:红波 小 单
2017年06月15日 第069期:19 02 05 01 12 18 T44 属性:绿波 大 双
2017年06月17日 第070期:09 34 42 39 49 46 T32 属性:绿波 大 双
2017年09月30日 第115期:11 19 49 20 02 33 T06 属性:绿波 小 双
2018年01月25日 第007期:47 14 40 03 36 23 T20 属性:蓝波 小 双
2018年11月17日 第131期:05 43 09 14 42 12 T45 属性:红波 大 单
2019年01月24日 第010期:46 41 18 33 43 11 T36 属性:蓝波 大 双
2019年06月11日 第065期:25 19 08 37 20 21 T13 属性:红波 小 单
2019年10月08日 第114期:23 36 43 35 47 13 T16 属性:绿波 小 双
2019年10月17日 第116期:19 18 45 21 14 47 T49 属性:绿波 大 单
2019年11月14日 第125期:03 13 31 49 02 18 T14 属性:蓝波 小 双
2020年10月22日 第013期:19 24 29 45 13 01 T26 属性:蓝波 大 双
2020年12月15日 第026期:11 21 20 33 02 13 T14 属性:蓝波 小 双
2021年11月27日 第109期:42 44 02 30 14 41 T22 属性:绿波 小 双
2022年04月22日 第022期:19 34 37 15 08 11 T25 属性:蓝波 大 单
2022年06月27日 第040期:19 13 37 29 01 26 T15 属性:蓝波 小 单
2022年07月30日 第049期:21 25 34 37 46 41 T14 属性:蓝波 小 双
2022年12月29日 第111期:45 41 21 33 02 01 T04 属性:蓝波 小 双
2023年03月14日 第028期:10 18 02 01 37 12 T43 属性:绿波 大 单
2023年05月18日 第055期:06 16 47 12 41 05 T07 属性:红波 小 单
2023年08月22日 第094期:07 05 12 48 49 01 T16 属性:绿波 小 双
2023年10月21日 第119期:31 32 06 46 12 08 T04 属性:蓝波 小 双
2023年11月09日 第126期:01 49 30 18 04 25 T15 属性:蓝波 小 单
2024年03月09日 第027期:32 21 04 05 08 42 T45 属性:红波 大 单
2024年03月14日 第029期:24 49 23 06 34 31 T01 属性:红波 小 单
2024年03月23日 第033期:18 24 42 11 46 35 T03 属性:蓝波 小 单
2024年06月09日 第065期:09 06 17 12 19 42 T13 属性:红波 小 单
2024年07月11日 第077期:44 20 34 08 29 33 T12 属性:红波 小 双
2025年04月05日 第038期:26 07 44 11 39 22 T08 属性:红波 小 双
2025年05月06日 第050期:29 25 26 15 41 12 T42 属性:蓝波 大 双
2025年09月30日 第106期:46 13 21 41 33 44 T43 属性:绿波 大 单
单特类百里定位属性
〖0次〗:02,05,06,08,09,14,16,17,19,26,27,29,34,36,40,47,48,49,
〖1次〗:01,04,07,10,13,15,18,20,23,25,30,33,35,41,42,43,45,
〖2次〗:03,12,21,22,31,32,37,38,39,46,
〖3次〗:11,24,28,44,
合尾类百里定位属性
〖2次〗:9合尾,
〖3次〗:7合尾,
〖4次〗:1合尾,5合尾,8合尾,
〖6次〗:2合尾,4合尾,6合尾,
〖7次〗:3合尾,0合尾,
生肖类百里定位属性
〖1次〗:05肖,
〖2次〗:02肖,
〖3次〗:06肖,
〖4次〗:04肖,07肖,09肖,
〖5次〗:01肖,03肖,10肖,11肖,12肖,
〖6次〗:08肖,
肖位类百里定位属性
〖1次〗:虎,
〖2次〗:鼠,龙,马,
〖3次〗:牛,狗,
〖5次〗:蛇,
〖6次〗:羊,猴,鸡,猪,
〖7次〗:兔,
尾数类百里定位属性
〖2次〗:6尾,9尾,
〖3次〗:7尾,0尾,
〖4次〗:5尾,
〖6次〗:3尾,8尾,
〖7次〗:2尾,4尾,
〖9次〗:1尾,
码段类百里定位属性
〖5次〗:1段,3段,
〖7次〗:2段,5段,7段,
〖8次〗:6段,
〖10次〗:4段,
模七类百里定位属性
〖3次〗:7余5,7余6,
〖5次〗:7余1,
〖7次〗:7余2,
〖8次〗:7余0,
〖11次〗:7余3,
〖12次〗:7余4,
半波类百里定位属性
〖4次〗:蓝双,
〖6次〗:红单,
〖9次〗:蓝单,绿单,红双,
〖12次〗:绿双,
头数类百里定位属性
〖5次〗:0头,
〖9次〗:1头,4头,
〖13次〗:2头,3头,
五行类百里定位属性
〖5次〗:土,
〖10次〗:火,
〖11次〗:木,金,
〖12次〗:水,
波色类百里定位属性
〖13次〗:蓝波,
〖15次〗:红波,
〖21次〗:绿波,
单双类百里定位属性
〖24次〗:单,
〖25次〗:双,
大小类百里定位属性
〖23次〗:小,
〖26次〗:大,
半单双百里定位属性
〖11次〗:小双,
〖12次〗:小单,大单,
〖14次〗:大双,
合大小百里定位属性
〖20次〗:合大,
〖29次〗:合小,
合单双百里定位属性
〖20次〗:合单,
〖29次〗:合双,
尾大小百里定位属性
〖17次〗:尾大,
〖32次〗:尾小,
模六类百里定位属性
〖6次〗:6余5,
〖8次〗:6余2,6余0,
〖9次〗:6余1,6余3,6余4,
模四类百里定位属性
〖10次〗:4余1,4余2,
〖14次〗:4余3,
〖15次〗:4余0,
模三类百里定位属性
〖14次〗:3余2,
〖17次〗:3余0,
〖18次〗:3余1,
合数类百里定位属性
〖0次〗:13合,
〖2次〗:01合,09合,11合,12合,
〖3次〗:07合,
〖4次〗:02合,05合,08合,
〖6次〗:04合,06合,
〖7次〗:03合,10合,
半头类百里定位属性
〖1次〗:0头双,
〖3次〗:4头单,
〖4次〗:0头单,1头双,2头单,
〖5次〗:1头单,3头双,
〖6次〗:4头双,
〖8次〗:3头单,
〖9次〗:2头双,
家野类百里定位属性
〖23次〗:野兽,
〖26次〗:家畜,
半合类百里定位属性
〖9次〗:合单大,
〖11次〗:合单小,
〖12次〗:合双小,
〖17次〗:合双大,
2026年036期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4625]:
〖0次〗:49,
〖25次〗:05,29,
〖26次〗:06,27,
〖27次〗:09,
〖28次〗:07,47,
〖29次〗:43,
〖30次〗:36,
〖31次〗:01,16,19,
〖32次〗:41,45,
〖33次〗:08,15,17,
〖34次〗:18,34,
〖35次〗:02,13,
〖36次〗:20,48,
〖37次〗:10,26,
〖38次〗:25,
〖39次〗:14,30,33,40,
〖40次〗:39,
〖41次〗:12,23,35,38,44,
〖42次〗:03,37,
〖43次〗:21,
〖44次〗:04,42,
〖45次〗:32,
〖47次〗:46,
〖49次〗:11,22,31,
〖54次〗:28,
〖55次〗:24,
一.开奖情况:
2026年03月31日 第035期
马(丙午)年四月廿九
20 32 28 09 19 18 T44
二.投注参考数据:
自找8号码出击稳 17次 1990年以来最大次数为47次,本期是连续第2次提示出击自动寻找前8位缺号 [35] [37] [21] [22] [47] [28] [16] [18]
姐妹2出击稳 6次 1990年以来最大次数为11次,本期是连续第2次提示出击姐妹1 [01] [02] [05] [06] [09] [10] [13] [14] [17] [18] [21] [22] [25] [26] [29] [30] [33] [34] [37] [38] [41] [42] [45] [46] [49]
汇总出击 [01]1份 [02]1份 [05]1份 [06]1份 [09]1份 [10]1份 [13]1份 [14]1份 [16]1份 [17]1份 [18]2份 [21]2份 [22]2份 [25]1份 [26]1份 [28]1份 [29]1份 [30]1份 [33]1份 [34]1份 [35]1份 [37]2份 [38]1份 [41]1份 [42]1份 [45]1份 [46]1份 [47]1份 [49]1份
三.杀码参考数据
余6值1已出现5次,再出可能比较小!
余5值4已出现5次,再出可能小了!
四.5日未出平特码
[01] [02] [04] [08] [10] [13] [14] [15] [16] [25] [29] [30] [31] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [43] [46] [48]